QY-SJ90X25型光纜護套生產線

設備適用范圍
1、光纜內護套:包括聚乙烯內護套及鋁塑復合帶加聚乙烯內護套
2、光纜外護套:包括聚乙烯外護套、鋁塑復合帶加聚乙烯綜合外護套、鋼塑復合帶加聚乙烯綜合外護套
3、擠出材料適用于LDPE、MDPE、HDPE等
設備主要技術參數
1 | 纜芯外徑 | Φ2.5~Φ25mm |
2 | 擠出護套外徑 | Φ4.5~Φ30mm±0.2 |
3 | 生產速度 | ≥80m/min(直徑12mm以下) |
4 | 設備中心高 | 1000mm |
5 | 主機擠出量 | 260KG/H(PE) |
6 | 擠出機主電機 | 90kwZ4直流電機 |
7 | 電源 | 380V±10%,50HZ 三相四線交流電源 |
8 | 工作環境 | -5℃~+40℃,相對濕度:40%~90% |
設備組成
1 | PN1600地軌龍門主動放線架 | 1套 |
2 | 放線張力控制器 | 1套 |
3 | 旋轉式雙盤鋼鋁帶放線架 | 1套 |
4 | 鋼(鋁)帶點焊機 | 1臺 |
5 | 鋼(鋁)帶儲帶裝置 | 1套 |
6 | 鋼(鋁)帶軋紋裝置 | 1套 |
7 | 纜芯油膏填充裝置 | 1套 |
8 | 鋼(鋁)帶縱包成型裝置 | 1套 |
9 | Φ90/25擠出機及上料烘干 | 1套 |
10 | 十字機頭 | 1套 |
11 | 4m移動水槽及水箱 | 1套 |
12 | 12米雙冷卻水槽 | 1套 |
13 | 吹干器 | 1套 |
14 | 單向測徑儀(上海共久) | 1套 |
15 | 色帶印字計米 | 1臺 |
16 | 800KG履帶牽引機 | 1套 |
17 | PN1600收排線架 | 1套 |
18 | 電控系統 | 1套 |


